Aperçu des qualités
Trouvez la qualité adaptée à votre application
Face à la grande variété de matériaux disponibles, choisir la qualité adéquate peut s'avérer complexe. C'est pourquoi nous avons clairement répertorié toutes nos qualités et leurs propriétés, afin de vous faciliter la recherche de la qualité idéale pour votre application.
SBR
Plage de température :
-20° C à +80° C
Dureté 70 Shore A
| Imperméabilité aux gaz | : Bonne |
| Essence | : Faible |
| Huiles lubrifiantes | : Faible |
| Acides | : Modérée |
| Alcalis | : Modérée |
| Hydr. phosphates | : Faible |
| Silicate liquide | : Faible |
| Résistance à s'usure | : Bonne |
| Résistance à la déchirure | : Bonne |
| Résistance aux chocs | : Bonne+ |
| Capacité de charge | : Bonne++ |
| Compression | : Bonne |
CR - Néoprène
Plage de température :
-20° C à +80° C
Dureté 65 Shore A
| Imperméabilité aux gaz | : Bonne |
| Essence | : Faible |
| Huiles lubrifiantes | : Modérée |
| Acides | : Modérée |
| Alcalis | : Modérée |
| Hydr. phosphates | : Faible |
| Silicate liquide | : Bonne |
| Résistance à s'usure | : Bonne |
| Résistance à la déchirure | : Bonne |
| Résistance aux chocs | : Bonne |
| Capacité de charge | : Bonne |
| Compression | : Bonne |
EPDM
Plage de température :
-25° C à +100° C
Dureté 65 Shore A
| Imperméabilité aux gaz | : Bonne |
| Essence | : Faible |
| Huiles lubrifiantes | : Faible |
| Acides | : Bonne+ |
| Alcalis | : Bonne |
| Hydr. phosphates | : Bonne |
| Silicate liquide | : Modérée |
| Résistance à s'usure | : Bonne |
| Résistance à la déchirure | : Modérée |
| Résistance aux chocs | : Bonne |
| Capacité de charge | : Bonne |
| Compression | : Modérée |
NBR/SBR
Plage de température :
-20° C à +80° C
Dureté 65 Shore A
| Imperméabilité aux gaz | : Bonne |
| Essence | : Faible |
| Huiles lubrifiantes | : Bonne |
| Acides | : Bonne |
| Alcalis | : Modérée |
| Hydr. phosphates | : Faible |
| Silicate liquide | : Bonne |
| Résistance à s'usure | : Bonne |
| Résistance à la déchirure | : Bonne |
| Résistance aux chocs | : Modérée |
| Capacité de charge | : Bonne |
| Compression | : Bonne |
FKM (Viton)
Plage de température :
-20° C à +200° C
Dureté 75 Shore A
| Imperméabilité aux gaz | : Bonne |
| Essence | : Bonne |
| Huiles lubrifiantes | : Bonne |
| Acides | : Bonne |
| Alcalis | : Bonne |
| Hydr. phosphates | : Bonne++ |
| Silicate liquide | : - |
| Résistance à s'usure | : Bonne |
| Résistance à la déchirure | : Bonne |
| Résistance aux chocs | : Bonne |
| Capacité de charge | : Bonne |
| Compression | : Bonne |
Silicone
Plage de température :
-70° C à +200° C
Dureté 60 Shore A
| Imperméabilité aux gaz | : Faible |
| Essence | : Faible |
| Huiles lubrifiantes | : Faible |
| Acides | : Modérée |
| Alcalis | : Modérée |
| Hydr. phosphates | : Bonne |
| Silicate liquide | : Faible |
| Résistance à s'usure | : Bonne+ |
| Résistance à la déchirure | : Faible |
| Résistance aux chocs | : Faible |
| Capacité de charge | : Faible |
| Compression | : Bonne |
Naturel
Plage de température :
-25° C à +80° C
Dureté 45 Shore A
| Imperméabilité aux gaz | : Bonne |
| Essence | : Faible |
| Huiles lubrifiantes | : Faible |
| Acides | : Modérée |
| Alcalis | : Modérée |
| Hydr. phosphates | : Faible |
| Silicate liquide | : Faible |
| Résistance à s'usure | : Bonne |
| Résistance à la déchirure | : Bonne |
| Résistance aux chocs | : Bonne+ |
| Capacité de charge | : Bonne++ |
| Compression | : Bonne |
NBR blanc
Plage de température :
-20° C à +90° C
Dureté 60 Shore A
| Imperméabilité aux gaz | : Bonne |
| Essence | : Faible |
| Huiles lubrifiantes | : Bonne |
| Acides | : Bonne |
| Alcalis | : Modérée |
| Hydr. phosphates | : Faible |
| Silicate liquide | : Bonne |
| Résistance à s'usure | : Bonne |
| Résistance à la déchirure | : Bonne |
| Résistance aux chocs | : Modérée |
| Capacité de charge | : Bonne |
| Compression | : Bonne |
PU
Plage de température :
-30° C à +80° C
Dureté 70 Shore A
| Imperméabilité aux gaz | : Modérée |
| Essence | : Bonne |
| Huiles lubrifiantes | : Bonne |
| Acides | : Modérée |
| Alcalis | : Bonne |
| Hydr. phosphates | : Faible |
| Silicate liquide | : Faible |
| Résistance à s'usure | : Bonne |
| Résistance à la déchirure | : Bonne |
| Résistance aux chocs | : Bonne+ |
| Capacité de charge | : Bonne++ |
| Compression | : Bonne |
Le caoutchouc en plaque pour vos besoins personnalisés
Nos plaques en caoutchouc sont proposées par défaut en noir, mais certains modèles sont également disponibles en rouge, bleu, brun, blanc ou transparent. Nous proposons aussi des plaques renforcées avec des inserts, idéales pour des applications variées dans les secteurs automobile, maritime, du bâtiment et de l'industrie. Faciles à découper sur mesure, ces plaques s'adaptent à de nombreuses utilisations. Elles sont principalement utilisées pour l'étanchéité, l'isolation acoustique et thermique. Toutes nos plaques peuvent être découpées selon vos dimensions spécifiques. Découvrez ici notre page sur mesure.
En plus des plaques en caoutchouc, nous proposons une large gamme de joints d'étanchéité. Nos joints de bride sont disponibles dans toutes les tailles, de DN 20 à DN 1000. Tous nos joints plats respectent les normes de qualité HD et sont garantis sans amiante. Ils peuvent être livrés avec ou sans trous pour boulons, selon vos besoins.
Si vous avez des questions concernant nos matériaux ou produits, n'hésitez pas à contacter notre service client. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets.